Агрегат насосный горизонтальный (АЦНПГ)
Принципиальная схема горизонтального насосного агрегата
Приводом центробежного насоса является горизонтальный асинхронный электродвигатель. Насос и двигатель находиться на раме, подача и выход через рукава высокого давления.
Отличительные особенности:
- Входное давление от 0,3 до 35 Атм. (в разработке до 120 Атм.)
Достоинства данной схемы:
- легкость монтажа, обслуживания (только надземные работы);
- надежность и высокий КПД за счет применения АД;
- возможность параллельной работы нескольких насосных агрегатов одновременно;
Производительности горизонтальных насосных агрегатов и МБКНС:
| Производительность, м3/сут. | Обозначение насоса | Длина блок-бокса, м | ø вала,мм | Мощность, потребляемая насосом, кВт |
| 45 | ЦНПГ5-45-3450 | 24 | 17 | 47,50 |
| 50 | ЦНПГ5А-50-3500 | 22 | 50,44 | |
| 80 | ЦНПГ5А-80-3450 | 21 | 69,90 | |
| 125 | ЦНПГ5-125-3400 | 17 | 82,20 | |
| 160 | ЦНПГ5А- 160-3450 | 24 | 20 | 107,27 |
| 200 | ЦНПГ5А-200-3600 | 27 | 22 | 153,18 |
| 250 | ЦНПГ5А-250-3250 | 38 | 151,0 | |
| 400 | ЦНПГ5А-400-2400 | 42 | 186,0 | |
| 500 | ЦНПГ5А-500-2100 | 43 | 221,34 | |
| 800 | ЦНПГ6-800-1700 | 35 | 25 | 287,2 |
| 1000 | ЦНПГ6-1000-1850 | 48 | 28 | 352,1 |
| 1250 | ЦНПГ6-1250-1400 | 51 | 362,0 | |
| 2000 | ЦНПГ8-2000-1500 | 22 | 42 | 579 |
| 3000 | ЦНПГ8-3000-1150 | 19 | 607 | |
| 4000 | 2х(ЦНПГ8-2000-1500) | 22 | 1160 | |
| 6000 | 2х(ЦНПГ8-3000-1150) | 19 | 1220 | |
| 9000 | 3х(ЦНПГ8-3000-1150) | 19 | 1830 |



